Kühlaggregat / Kälteaggregat
- Scroll / Copeland
- Alco/Emerson Filter
- Alco/Emerson Schauglas
- Alco/Emerson Ölabscheider
- 2 Lüfter
- Schneider Phasenüberwachung
- Danfoss oder Emerson Druckschalter
3 – 15 PS
-5 °C bis +12 °C
R404; R407; R448; R449
380V
- Günstig
- Druckausgleichsbehälter
- Kondensator kann getrennt aufgestellt werden
Milchkühlung ist ebenso wichtig wie die Kühlung anderer, für Keime empfindlicher Lebensmittel. Für Milcherzeuger mittlerer Milchmengen ist daher das Copeland / Scroll Kühlaggregat / Kälteaggregat die preisgünstige Möglichkeit, die gemolkene Milch sofort zuverlässig herunter zu kühlen. Dies hilft gegen die unerwünschte Keimvermehrung und für eine einwandfrei frische Landmilch. Vorteilhafte Funktionsmerkmale am Kühlaggregat / Kälteaggregat von Risto sind der integrierte Alco/Emerson Filter, das Schauglas sowie der Ölabscheider der gleichen Modellreihe. Außerdem sind zwei Lüfter für schnelle Kühlung, ein Druckschalter von Emerson oder Danfoss sowie eine Phasenüberwachung von Schneider enthalten. In allen Modellgrößen können Landwirte das Copeland / Scroll Kühlaggregat / Kälteaggregat exakt für ihre tägliche Milchproduktion gemäß den geltenden Normen für Deutschland und die EU einsetzen. Somit sind der Direktverkauf ab Hof oder die Lieferung an Geschäfte bzw. Molkereien jederzeit nach gültigen Hygienevorgaben möglich.
Modell | PS | Preis in EURO |
MC-H8-ZB21 | 3 | 1.980 |
MC-M8-ZB30 | 4 | 2.290 |
MC-M9-ZB38 | 5 | 2.750 |
MC-M9-ZB45 | 6 | 2.950 |
MC-M9-ZB58 | 8 | 3.900 |
MC-M9-ZB66 | 9 | 4.190 |
MC-V6-ZB75 | 10 | 4.400 |
MC-W9-ZB92 | 12 | 4.990 |
MC-W9-ZB114 | 15 | 5.690 |
Fürs Model | Inhalt Liter | für 2 Gemelke | Preis Euro | für 4 Gemelke | Preis Euro | für 6 Gemelke | Preis Euro |
O-400 | 1.660 | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-450 | 1.900 | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-500 | 2.155 | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-600 | 2.555 | 5 PS / MC-M9-ZB38 | 2.750,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-700 | 2.965 | 6 PS / MC-M9-ZB45 | 2.950,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-800 | 3.330 | 6 PS / MC-M9-ZB45 | 2.950,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-900 | 3.725 | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.980,- |
O-1000 | 4.130 | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 5 PS / MC-M9-ZB38 | 2.750,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- |
O-1125 | 4.615 | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 5 PS / MC-M9-ZB38 | 2.750,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- |
O-1250 | 5.135 | 9PS / MC-M9-ZB66 | 4.190,- | 6 PS / MC-M9-ZB45 | 2.950,- | 4 PS / MC-M8-ZB30 | 2.290,- |
O-1500 | 6.180 | 10 PS / MC-V6-ZB75* | 4.400,- | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 5 PS / MC-M9-ZB38 | 2.750,- |
O-1750 | 7.145 | 12 PS / MC-W9-ZB92 | 4.990,- | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 5 PS / MC-M9-ZB38 | 2.750,- |
O-2000 | 8.190 | 10 PS / MC-V6-ZB75* | 4.400,- | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- | 6 PS / MC-M9-ZB45 | 2.950,- |
O-2250 | 9.145 | 12 PS / MC-W9-ZB92 | 4.990,- | 10 PS / MC-V6-ZB75 | 4.400,- | 6 PS / MC-M9-ZB45 | 2.950,- |
O-2500 | 10.150 | 12 PS / MC-W9-ZB92 | 4.990,- | 10 PS / MC-V6-ZB75 | 4.400,- | 8 PS / MC-M9-ZB58 | 3.900,- |
* Kälteaggregat empfohlen nur mit Plattenvorkühler (siehe im Angebot unter Plattenkühler )
Kompressoren
- Schauglas
- Strom: 380-420V/3/50Hz
3 – 15 PS
Copeland Scroll Kompressoren haben sich insbesondere im Bereich der gewerblichen Kältetechnik bewährt. Dabei sind die leistungsfähigen Verdichter mit zahlreichen modernen Technologien ausgestattet, die Ihnen einen effizienten Betrieb gewährleisten. Des Weiteren übernimmt der innovative integrierte Schraubenkompressor die effiziente Regelung des Energieverbrauchs. In den Copeland Scroll Kompressoren kommen überdies spezielle Techniken zur Geräuschminderung zum Einsatz, welche die Verdichter besonders leise arbeiten lassen. Je nach Modell leisten sie zwischen 3 und 15 PS, wobei alle mit einem praktischen Schauglas versehen sind.
Modell | PS | Preis Euro |
ZB21 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 3,0 | 800 Euro |
ZB30 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 4,0 | 1.020 Euro |
ZB38 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 5,0 | 1.130 Euro |
ZB45 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 6,0 | 1.300 Euro |
ZB58 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 8,0 | 1.750 Euro |
ZB66 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 9,0 | 1.930 Euro |
ZB75 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 10,0 | 2.150 Euro |
ZB92 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 12,0 | 2.400 Euro |
ZB114 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 15,0 | 2.590 Euro |
Alle Preise zzgl. Mwst.